网站公告 国内机票 国际机票 特价机票 打折机票 学生机票 航班时刻 机票常识 订票指南 旅游资讯 旅客服务
  首页 -> 航班时刻 -> 正文
·客票遗失应如何处理?
·什么是儿童票与婴儿票?
·什么是“不可签转、不可改期、不
·什么是机票的最短、最长停留期限
·什么是单程票与往返票?
·有效的乘机身份证件有哪些?
·研究生可以买学生票吗?
·机票的种类?
·购买机票时为何要出示身份证?
·购买飞机票需要哪些证件?
 

中国国际航空

中国东方航空

加拿大航空

中国南方航空

海南航空

美西北航空
沈阳订票、沈阳到上海、北京北京飞机票、北京打折机票

 
 CZ3672 沈阳 13:50:00 长沙 17:40:00 .2..5.7 B737-500  1320 1470 1820 2191 中国南方航空公司
    CZ3672 沈阳 13:40:00 张家界 19:15:00 .2..5.7 735 无  中国南方航空公司
    CZ3672 沈阳 13:40:00 长沙 17:50:00 .2..5.7 735 1320 1470 1820 2191 中国南方航空公司
    CZ3672 沈阳 13:40:00 青岛 14:50:00 .2..5.7 735 540 616 730 721 中国南方航空公司
    CZ3661/2 沈阳 13:40:00 郑州 15:30:00 .2.4.6. B737-300  1030 1174 1210 1339 中国南方航空公司
    CZ3661/2 沈阳 10:20:00 哈尔滨 11:20:00 .2.4.6. B737-300  410 467 540 490 中国南方航空公司
    CZ3647/8 沈阳 12:10:00 武汉 15:30:00 .2..5.. B737-300  或B757  1170 1320 1590 1859 中国南方航空公 司
    航班号 起飞机场 起飞时间 目的机场 到达时间 班期 机型 备注 境内票价 境内调整票价 境外票价 距离(公里) 航空公司
    CZ3672 沈阳 13:50:00 青岛 14:35:00 .2..5.7 B737-500  540 616 730 721 中国南方航空公司
    CZ3672 沈阳 13:50:00 长沙 17:40:00 .2..5.7 B737-500  1320 1470 1820 2191 中国南方航空公司
    CZ3672 青岛 15:15:00 长沙 17:40:00 .2..5.7 B737-500  1100 1250 1280 1437 中国南方航空公司
    CZ3672 沈阳 13:40:00 张家界 19:15:00 .2..5.7 735 无  中国南方航空公司
    CZ3672 沈阳 13:40:00 长沙 17:50:00 .2..5.7 735 1320 1470 1820 2191 中国南方航空公司
    CZ3672 沈阳 13:40:00 青岛 14:50:00 .2..5.7 735 540 616 730 721 中国南方航空公司
    航班号 起飞机场 起飞时间 目的机场 到达时间 班期 机型 备注 境内票价 境内调整票价 境外票价 距离(公里) 航空公司
    CZ3672 沈阳 13:50:00 青岛 14:35:00 .2..5.7 B737-500  540 616 730 721 中国南方航空公司
    CZ3672 沈阳 13:50:00 长沙 17:40:00 .2..5.7 B737-500  1320 1470 1820 2191 中国南方航空公司
    CZ3672 青岛 15:15:00 长沙 17:40:00 .2..5.7 B737-500  1100 1250 1280 1437 中国南方航空公司
    CZ3672 沈阳 13:40:00 张家界 19:15:00 .2..5.7 735 无  中国南方航空公司
    CZ3672 沈阳 13:40:00 长沙 17:50:00 .2..5.7 735 1320 1470 1820 2191 中国南方航空公司
    CZ3672 沈阳 13:40:00 青岛 14:50:00 .2..5.7 735 540 616 730 721 中国南方航空公司
    航班号 起飞机场 起飞时间 目的机场 到达时间 班期 机型 备注 境内票价 境内调整票价 境外票价 距离(公里) 航空公司
    CJ6109/10 沈阳 9:30:00 北京 10:50:00 1234567 M90  或A321/A300  560 638 710 649 中国北方航空公司
    航班号 起飞机场 起飞时间 目的机场 到达时间 班期 机型 备注 境内票价 境内调整票价 境外票价 距离(公里) 航空公司
    CJ6335/6 大连 8:50:00 深圳 13:40:00 .2..5.. M82  或A300/A321  1630 1780 2040 2368 中国北方航空公司
    CJ6335/6 大连 8:50:00 武汉 11:05:00 .2..5.. M82  或A300/A321  1040 1186 1300 1460 中国北方航空公司
    航班号 起飞机场 起飞时间 目的机场 到达时间 班期 机型 备注 境内票价 境内调整票价 境外票价 距离(公里) 航空公司
    CJ6375/6 沈阳 7:40:00 深圳 12:50:00 1.3.5.7 M90  或A321  1820 1970 2260 2671 中国北方航空公司
    CJ6375/6 沈阳 7:40:00 温州 10:20:00 1.3.5.7 M90  或A321  1320 1470 1590 1753 中国北方航空公司
    CJ6375/6 哈尔滨 7:00:00 深圳 12:50:00 .2.4.6. M90  或A321  1970 2120 2520 3034 中国北方航空公司
    CJ6375/6 哈尔滨 7:00:00 温州 10:20:00 .2.4.6. M90  或A321  1610 1760 1970 2264 中国北方航空公司
   
   
 上一条:沈阳航班、杭州航班查询、北京北京飞机票、北京打折机票
 下一条:3折机票25日前截止 节前想买折扣票需尽早预订、北京北京飞机票、北京打折机票
相关信息
->北京到南京打折机票销售、北京机
->北京飞机票、北京机票-查询、北京
->北京机票查询、北京机票-查询、北
->北京机票-查询、北京机票预定
->北京机票价格查询、北京机票-查询
->北京机票销售、北京机票-查询、北
->北京飞机票预定、北京机票-查询、
->北京机票票价、北京机票-查询、北
->北京机票销售价格、北京机票-查询
->北京打折机票、北京机票-查询、北
Google
公司:北京华夏航空服务有限公司 地址:北京朝阳白家庄西里甲2号新世纪商务楼318室
©2006-2008 北京特价机票网 备案序号:京ICP备06006380号 Inc All Rights Reserved